AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | เอฟซี ไลเฟริ่ง | เสมอ | เฟริส เวียนนา 1894 | |
| 24.15% | 40.26% | 35.59% | 75.85% | 59.74% | 64.41% | |
| 75.74% | 60.95% | 63.31% | 75.74% | 60.95% | 63.31% | |
| 37.92% | 29.87% | 32.21% | 75.85% | 59.74% | 64.41% | |
| 61.71% | 69.43% | 68.86% | 76.57% | 61.14% | 62.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.85 |
0.50 |
0.87 1.05 |
1.97 2.41 |
3.20 3.19 |
3.33 2.68 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.83 |
0/0.5 |
0.98 1.05 |
2.07 2.20 |
3.45 3.40 |
3.05 2.84 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.37 |
3.30 3.20 |
3.10 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
0/0.5 |
0.99 1.03 |
2.07 2.20 |
3.45 3.40 |
3.05 2.84 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0/0.5 |
1.00 0.97 |
2.05 2.50 |
3.40 3.25 |
3.30 2.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
0/0.5 |
1.03 1.02 |
2.07 2.20 |
3.30 3.30 |
3.10 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.78 |
2.05 2.30 |
3.40 3.40 |
3.25 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 |
0.99 1.03 |
2.00 2.51 |
3.30 3.35 |
3.10 2.48 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 |
0.99 1.03 |
2.00 2.51 |
3.30 3.30 |
3.10 2.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.10 2.50 |
3.25 3.30 |
3.10 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.60 |
0.50 |
0.65 1.20 |
2.15 2.35 |
3.30 3.20 |
3.20 2.90 |
| [AUT D2-7] เอฟซี ไลเฟริ่ง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 26 | 22 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 14 | 5 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 | 15 | 13 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 11 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [AUT D2-8] เฟริส เวียนนา 1894 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | 20 | 8 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 10 | 5 | 26 | 4 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) | 1-0 | ราปิด เวียนนา (เยาวชน) |
| เอสซี เบรเกนซ์ | 1-1 | เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต |
| ดับบิวเอสซี แฮร์ธ่า เวลล์ | 1-0 | เทรควอลเดอร์ แอดมิร่า วอคเกอร์ |
| เอฟซี ไลเฟริ่ง | 1-0 | เฟริส เวียนนา 1894 |
| สตริปฟิง | 0-0![]() |
ออสเตรีย ลัสเตนัว |
| ซังค์ พอลเท่น | 1-3 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| เอสวี ออสเตรีย ซัลซ์บวร์ก | vs | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |